Mechanical Engineering JEE Main cut off: JOSAA (Joint Seat Allocation Authority) released the JEE Main round 6 cut off for Home state and Other state rank for the B Tech Mechanical engineering. Mechanical engineering today is a driving force in the study of mechanics principles to design, develop, manufacture machines or equipment and maintain mechanical systems which includes artificial intelligence and automations with respect to Industry 4.0.
Engineering Entrance Exam 2024 -25. B Tech last date and Application Fees CLICK
JEE Main Result 2023. Cutoff and category-wise Qualifying Marks
As per last year JOSAA Cut off and students demand top 5 NIT (National Institute of Technology) are NIT Tiruchirappalli, NIT Surathkal, NIT Nagpur, NIT Warangal and NIT Rourkela.
NIT B Tech CSE Cut-offs . JOSAA Rank – Programme wise
Top NITs For B Tech Mechanical engineering: Mechanical engineering is the perfect evergreen branch of the engineering program. B Tech in Mechanical Engineering is one of the oldest and versatile fields of engineering. Mechanical engineering is evergreen branches and always choices for students for placement prospects. Here is the top rated NITs for Bachelor in Technology in Mechanical engineering (B. Tech in ME).
NIT B Tech Electrical Engineering JOSAA cut offs – Open category
Top companies hiring Mechanical Engineers are NTPC, Hero GAIL, IOCL, BHEL, Escorts, Eicher, Hindustan Aeronautics Limited (HAL), JCB, Motocrop, NHPC, Honda, Tata Motor, TVS and many others.
NIT Calicut JEE Main cut off 2023. JOSAA Rank
B Tech Mechanical Engineering JEE Main Cut off 2023
Institute | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
NIT, Tiruchirappalli | OS | 4026 | 10751 |
NIT, Tiruchirappalli | HS | 7166 | 16238 |
NIT Karnataka, Surathkal | OS | 7716 | 14069 |
NIT Karnataka, Surathkal | HS | 10210 | 16814 |
NIT, Warangal | OS | 10246 | 15749 |
Visvesvaraya NIT, Nagpur | HS | 10632 | 24608 |
NIT, Warangal | HS | 11397 | 17718 |
NIT, Rourkela | OS | 14732 | 17907 |
Malaviya NIT Jaipur | OS | 14832 | 22295 |
NIT Calicut | OS | 15000 | 22734 |
Motilal Nehru NIT Allahabad | HS | 15059 | 20112 |
NIT Calicut | HS | 15430 | 26786 |
Malaviya NIT Jaipur | HS | 15539 | 23748 |
Motilal Nehru NIT Allahabad | OS | 15848 | 21758 |
NIT, Rourkela | HS | 16232 | 22267 |
NIT, Kurukshetra | OS | 17687 | 25489 |
NIT, Kurukshetra | HS | 18368 | 29353 |
Visvesvaraya NIT, Nagpur | OS | 18792 | 25462 |
Sardar Vallabhbhai NIT, Surat | OS | 19670 | 30985 |
Sardar Vallabhbhai NIT, Surat | HS | 20374 | 39766 |
NIT Delhi | OS | 20673 | 25542 |
NIT Durgapur | HS | 23314 | 31028 |
NIT, Jamshedpur | OS | 23512 | 29510 |
Maulana Azad NIT Bhopal | HS | 23670 | 34618 |
Maulana Azad NIT Bhopal | OS | 24269 | 33129 |
NIT Durgapur | OS | 24386 | 32121 |
NIT Patna | OS | 25476 | 37533 |
NIT, Silchar | OS | 26386 | 35691 |
Dr. B R Ambedkar NIT, Jalandhar | OS | 26521 | 33152 |
NIT Raipur | HS | 27029 | 52282 |
NIT Hamirpur | OS | 27459 | 36665 |
NIT, Jamshedpur | HS | 27610 | 36500 |
NIT Goa | OS | 27891 | 35307 |
NIT Raipur | OS | 29833 | 37689 |
NIT Puducherry | OS | 30866 | 40208 |
NIT Patna | HS | 30918 | 40239 |
NIT Delhi | HS | 31789 | 37243 |
NIT, Andhra Pradesh | OS | 33802 | 42801 |
NIT, Andhra Pradesh | HS | 34280 | 43936 |
Dr. B R Ambedkar NIT, Jalandhar | HS | 39276 | 47162 |
NIT, Srinagar | OS | 39889 | 47520 |
NIT Meghalaya | OS | 40305 | 44699 |
NIT Agartala | OS | 40622 | 47237 |
NIT, Uttarakhand | HS | 41192 | 59390 |
NIT, Uttarakhand | OS | 41479 | 42700 |
NIT Sikkim | OS | 44244 | 49141 |
NIT Arunachal Pradesh | OS | 45573 | 49818 |
NIT, Silchar | HS | 45994 | 59015 |
NIT Goa | HS | 46258 | 51933 |
NIT, Manipur | OS | 46605 | 52516 |
NIT Goa | GO | 47647 | 70297 |
NIT Nagaland | OS | 50607 | 53747 |
NIT, Mizoram | OS | 51403 | 53050 |
NIT Hamirpur | HS | 59442 | 75085 |
NIT, Srinagar | JK | 60492 | 91664 |
NIT Puducherry | HS | 90540 | 183810 |
NIT Meghalaya | HS | 121811 | 121811 |
NIT Agartala | HS | 128741 | 180051 |
NIT Arunachal Pradesh | HS | 176501 | 176501 |
NIT, Srinagar | LA | 197632 | 197632 |
NIT, Manipur | HS | 254090 | 606712 |
NIT Sikkim | HS | 311356 | 817562 |
NIT, Mizoram | HS | 636017 | 636017 |
4 Students of B Tech got salary package of Rs. 58 LPA at MNNIT Allahabad
Top 10 B Tech Colleges in B Tech Mechanical Engineering: Mechanical stream, which is one of the 3 core streams considered the ‘Holy Trinity’ of engineering – Civil, Mechanical, Electrical. It is an all time popular specialization among the core streams which had seen some dip in popularity some years back but has bounced back and has become a major stream due to more advanced and additional coverage and applications in recent times. Mechanical engineering now covers vast areas of modern day technology which includes – Mechatronics, Robotics, Automobile, Automation, thermodynamics, AI based appliances, advanced engineering designs, 3D printing among other vast applications.